×
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online
Manipulador telescópico frontal HTH 30.12 - HTH 30.12 - Manipulador telescópico frontal | GAM Online

Manipulador telescópico frontal HTH 30.12


Descargar Ficha técnica

El manipulador telescópico frontal HTH 30.12 ofrece una capacidad de carga de 30 toneladas y una altura máxima de elevación de 12 metros. Su versatilidad, gracias al catálogo de implementos y accesorios de Magni, la hace perfecta para manipular cargas pesadas y voluminosas con total seguridad. 

Características principales

Marca
MAGNI
Modelo
HTH 30.12
País
ESPAÑA
Tipo motor
Diésel
Marca motor
Mercedes
Potencia Motor (CV)
320cv
Potencia Motor (KW)
240kw
Litros depósito
300l

Características generales

Carga Máxima
30000 KG
Altura máxima elevación
11.72 metros

Dimensiones

Longitud
7950 mm
Anchura
3000 mm
Peso
40900 KG

Descripción:

Muy adecuada para la industria pesada y extractiva. Permite desplazar grandes bloques de piedra o mármol en canteras y la manipulación segura de raíles, barras de acero o estructuras metálicas. 

Dispone de cuatro ruedas motrices, tres tipos de dirección y amplia distancia al suelo que le brindan gran maniobrabilidad en cualquier tipo de terreno. 

Incluye motor Mercedes OM 934 LA Stage IV de 175 CV y cabina 100% presurizada que facilita la visión del operario así como una pantalla multifunción de fácil manejo. Dispone de detección automática de implementos a través del sistema RFID que crea los diagramas de carga correspondientes. Los implementos son intercambiables en toda la gama.

El equipamiento del manipulador frontal HTH 30.12 para uso pesado incluye 

  • Cabina de diseño registrado
  • Certificación FOPS/ROPS 
  • Sistema MCTS: Pantalla táctil con diagnósticos integrados
  • Filtración del aire al 100%.
  • Calefacción de serie y aire acondicionado
  • Portavasos
  • Sistema RFID de reconocimiento de implementos
  • Cuatro ruedas motrices
  • Nivelación automática
  • Sistema eléctrico en CAN Bus
  • Rendimiento óptimo de elevación
  • Pendiente superable 34º/58º